Frigider Plus cu EasyFresh si NoFrost, CNsdb 5723 Liebherr
Preț obișnuit
4.999,00 lei
Preț redus
4.999,00 lei
Preț obișnuit
Preț unitar
/
pe
Promoție
Stoc epuizat
Only 0 units left
Descriere
Specificatii:
Clasa de eficienţă energetică | B |
---|---|
Consumul de energie în 24 de ore | 0,353 kWh / 24h |
Consum anual de energie | 129 kWh/a |
Clasă climatică | SN-T |
Nivelul de zgomot | 33 dB |
Clasa emisiilor sonore de aer | B |
Putere racordată | 1,4 A 183 W |
Tensiune | 220-240 V ~ |
Frecvenţă | 50-60 Hz |
Sistem de comandă | Ecran LC monocrom, ecran tactil |
---|---|
Numărul de zone de temperatură | 2 |
Număr de circuite reglabile ale agentului frigorigen | 2 |
VarioTemp | Nein |
Afişaj temperatură | Frigider & congelator |
SuperCool | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
SuperFrost | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
Alarmă uşă refrigerare | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
Alarmă uşă congelare | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
BottleTimer | reglabil prin aplicaţie |
NightMode | reglabil prin aplicaţie |
Blocarea display-ului | reglabil la aparat |
Operare | Touch |
Soluţie de legare la reţea * | cu posibilitate de postechipare |
Dimensiuni exterioare: înălțime / lățime / adâncime | 201,5 / 59,7 / 67,5 cm |
---|---|
Înălţime / lăţime / adâncime (cu ambalaj) | 2.087,0 / 625,0 / 772,0 mm |
Greutate (fără ambalaj) | 82,4 kg |
Greutate (cu ambalaj) | 87,9 kg |
Volum total *** | 371 l |
Volum compartimente de răcire | 268 l |
Volum compartimente de congelare | 103 l |
Din care compartiment congelator cu 4 stele | 103,1 l |
Termen de livrare: 15-20 zile