1
/
din
7
Frigider CBNste 8872 BioFresh NoFrost, Liebherr
Preț obișnuit
24.999,00 lei
Preț redus
24.999,00 lei
Preț obișnuit
Preț unitar
/
pe
Taxe incluse.
Taxele de expediere sunt calculate la finalizarea comenzii.
Livrare în 10-15 zile
Ajunge la tine cel târziu pe .
Nu am putut încărca disponibilitatea pentru ridicare
Descriere
| Sistem de comandă | MagicEye mit digitaler Temperatureinstellung |
|---|---|
| Numărul de zone de temperatură | 3 |
| Număr de circuite reglabile ale agentului frigorigen | 2 |
| Afişaj temperatură | Frigider & congelator |
| BottleTimer | — |
| Operare | Touch |
| Semnal de avertizare în caz de defecţiune | optic şi acustic |
| Siguranţă pentru copii | ✔ |
| Soluţie de legare la reţea * | — |
| Domeniul de temperaturi reglabil din frigider | +3 °C până la +7 °C |
|---|---|
| Sistem de reglare a umidităţii | DuoCooling |
| Zone climatizare frigider | BioFresh |
| Tehnologie de prospeţime | BioFresh |
| Număr seifuri BioFresh | 2 |
| Iluminare interioară BioFresh-Safes | Iluminare LED |
| Proces de dezgheţare congelator | automat |
| Filtru FreshAir | — |
| Schubfach-Auszugsystem Kühlteil | Şine telescopice complet extensibile |
| Iluminare interioară frigider | Coloană de lumină LED şi iluminarea plafonului LED pe ambele părţi |
| Număr suprafeţe de depozitare frigider | 4 |
| dintre care reglabile pe înălţime | 3 |
| dintre care secţionabilă | 0 |
| Depozitarea sticlelor | integrat |
| Număr locaş pentru sticle | 2 |
| Număr suprafeţe de depozitare conserve | 8 |
| VarioBox | 0 |
| Număr FlexSystem | 0 |
| Suprafeţe de depozitare în uşă | Raft de bidoane / Raft de conserve |
| Suprafeţe de depozitare pe uşă reglabile pe înălţime | Reglabil progresiv |
| Domeniu temperatură congelator | -14 °C până la -27 °C |
|---|---|
| Tehnologie refrigerare | NoFrost |
| Poziţie | jos |
| Proces de dezgheţare congelator | automat |
| Capacitate de congelare în 24h conform GS ** | 9,50 kg / 24h |
| Număr sertare în | 2 |
| dintre care pe şine telescopice | 2 |
| FrostSafe | mit rundum geschlossenen, grauen Schubfächern |
| Sistem de extragere a sertarului din congelator | vollausziehbare Teleskopschienen mit Selbsteinzug |
| Iluminare interioară | Iluminare LED |
| VarioSpace | — |
| IceMaker | Da |
| Tip de furtun | Furtun flexibil armat |
| Iluminare IceMaker-Safe | — |
| Producţie de cuburi de gheaţă | 1,4 kg / 24h |
| Stoc cuburi de gheaţă | 2,7 kg |
| Număr de tăviţe pentru cuburi de gheaţă | 0 |
| Număr de filtre de apă | 1 |
| Număr de acumulatori de frig | 0 |
| Număr tăvi de congelare | 0 |
| Caracteristică stele | 4 |
| Timp de depozitare în caz de defecțiune conform GS ** | 16,9 h |
| Dimensiuni exterioare: înălțime / lățime / adâncime | 202,7 / 91 / 61,5 cm |
|---|---|
| Înălţime / lăţime / adâncime (cu ambalaj) | 2.125,0 / 966,0 / 750,0 mm |
| Greutate (fără ambalaj) | 167 kg |
| Greutate (cu ambalaj) | 179 kg |
| Volum total *** | 522 l |
| Volum compartimente de răcire | 363 l |
| dintre care BioFresh | 70,6 l |
| Volum compartimente de congelare | 160 l |
| Din care compartiment congelator cu 4 stele | 159,5 l |


