1
/
din
8
Frigider CBNsdc 765i Prime BioFresh NoFrost, Liebherr
Preț obișnuit
8.999,00 lei
Preț redus
8.999,00 lei
Preț obișnuit
Preț unitar
/
pe
Taxe incluse.
Taxele de expediere sunt calculate la finalizarea comenzii.
Livrare în 10-15 zile
Ajunge la tine cel târziu pe .
Nu am putut încărca disponibilitatea pentru ridicare
Descriere
| Sistem de comandă | Ecran TFT 2,4” color, ecran Touch & Swipe |
|---|---|
| Numărul de zone de temperatură | 3 |
| Număr de circuite reglabile ale agentului frigorigen | 2 |
| VarioTemp | Întregul subiect |
| Afişaj temperatură | Frigider, congelator & BioFresh-Safe |
| SuperCool | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
| SuperFrost | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
| Alarmă uşă refrigerare | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
| Alarmă uşă congelare | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
| BottleTimer | reglabil prin aplicaţie |
| NightMode | reglabil prin aplicaţie |
| HolidayMode | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
| Blocarea display-ului | reglabil la aparat |
| Operare | Touch & Swipe |
| Soluţie de legare la reţea * | integrat, montat fix |
| Sistem de reglare a umidităţii | DuoCooling |
|---|---|
| Zone climatizare frigider | Fructe & legume mereu proaspete |
| Tehnologie de prospeţime | BioFresh |
| Număr seifuri BioFresh | 1 |
| extensibil pe şine telescopice | ✔ |
| Iluminare interioară BioFresh-Safes | Iluminare LED |
| Proces de dezgheţare congelator | automat |
| Filtru FreshAir | în supapă |
| Schubfach-Auszugsystem Kühlteil | Şine telescopice complet extensibile cu sistem de închidere automată cu amortizare a închiderii |
| Iluminare interioară frigider | Panou de iluminare pe ambele părţi |
| Număr suprafeţe de depozitare frigider | 5 |
| dintre care reglabile pe înălţime | 4 |
| dintre care secţionabilă | 1 |
| VarioSafe | ✔ |
| InfinitySpring | — |
| Depozitarea sticlelor | integrat |
| Număr locaş pentru sticle | 1 |
| Număr suprafeţe de depozitare conserve | 0 |
| VarioBox | extensibil |
| VarioBox | 1 |
| Untieră | ✔ |
| Compartimente pentru ouă | variabil |
| Număr FlexSystem | 0 |
| Suprafeţe de depozitare în uşă | Raft de sticle și conserve |
| Suprafeţe de depozitare pe uşă reglabile pe înălţime | Reglabil progresiv |
| Tehnologie refrigerare | NoFrost |
|---|---|
| Poziţie | jos |
| Proces de dezgheţare congelator | automat |
| Capacitate de congelare în 24h conform GS ** | 10,00 kg / 24h |
| Număr sertare în | 3 |
| dintre care pe şine telescopice | 0 |
| FrostSafe | Tăvi culisante complet acoperite cu parte frontală transparentă |
| Sistem de extragere a sertarului din congelator | Tavă culisantă din sticlă securizată |
| Iluminare interioară | Iluminare LED din uşă |
| Număr de plăci din sticlă din compartimentul congelator cu 4 stele | 0 |
| VarioSpace | ✔ |
| IceMaker | Nu |
| Iluminare IceMaker-Safe | — |
| EasyTwist-Ice | Da |
| Tăviţă pentru cuburi de gheaţă | — |
| Număr de tăviţe pentru cuburi de gheaţă | 0 |
| Număr de acumulatori de frig | 0 |
| Număr tăvi de congelare | 0 |
| Caracteristică stele | 4 |
| Timp de depozitare în caz de defecțiune conform GS ** | 20 h |
| Dimensiuni exterioare: înălțime / lățime / adâncime | 185,5 / 74,7 / 67,5 cm |
|---|---|
| Înălţime / lăţime / adâncime (cu ambalaj) | 1.957,0 / 812,0 / 767,0 mm |
| Greutate (fără ambalaj) | 99,7 kg |
| Greutate (cu ambalaj) | 110,8 kg |
| Volum total *** | 423 l |
| Volum compartimente de răcire | 285 l |
| dintre care BioFresh | 68,7 l |
| Volum compartimente de congelare | 138 l |


