1
/
din
7
Frigider CBNsdc 573i Plus BioFresh NoFrost, Liebherr
Preț obișnuit
5.899,00 lei
Preț redus
5.899,00 lei
Preț obișnuit
Preț unitar
/
pe
Taxe incluse.
Taxele de expediere sunt calculate la finalizarea comenzii.
Livrare în 10-15 zile
Ajunge la tine cel târziu pe .
Nu am putut încărca disponibilitatea pentru ridicare
Descriere
| Sistem de comandă | Ecran TFT 2,4” color, ecran Touch & Swipe |
|---|---|
| Numărul de zone de temperatură | 3 |
| Număr de circuite reglabile ale agentului frigorigen | 2 |
| VarioTemp | Nu |
| Afişaj temperatură | Frigider, congelator & BioFresh-Safe |
| SuperCool | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
| SuperFrost | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
| Alarmă uşă refrigerare | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
| Alarmă uşă congelare | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
| BottleTimer | reglabil prin aplicaţie |
| NightMode | reglabil prin aplicaţie |
| HolidayMode | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
| Blocarea display-ului | reglabil la aparat |
| Operare | Touch & Swipe |
| Soluţie de legare la reţea * | integrat, montat fix |
| Domeniul de temperaturi reglabil din frigider | +3 °C până la +9 °C |
|---|---|
| Sistem de reglare a umidităţii | DuoCooling |
| Zone climatizare frigider | DrySafe / Fructe & legume mereu proaspete |
| Tehnologie de prospeţime | BioFresh |
| Număr seifuri BioFresh | 2 |
| Iluminare interioară BioFresh-Safes | — |
| Proces de dezgheţare congelator | automat |
| Filtru FreshAir | în supapă |
| Schubfach-Auszugsystem Kühlteil | Şine telescopice extensibile parţial |
| Iluminare interioară frigider | Iluminarea plafonului LED |
| Număr suprafeţe de depozitare frigider | 4 |
| dintre care reglabile pe înălţime | 3 |
| dintre care secţionabilă | 1 |
| VarioSafe | — |
| InfinitySpring | — |
| Depozitarea sticlelor | integrat |
| Număr locaş pentru sticle | 1 |
| Număr suprafeţe de depozitare conserve | 2 |
| VarioBox | — |
| VarioBox | 0 |
| Untieră | — |
| Compartimente pentru ouă | 10 ouă |
| Număr FlexSystem | 0 |
| Suprafeţe de depozitare în uşă | Raft de sticle și conserve |
| Suprafeţe de depozitare pe uşă reglabile pe înălţime | Reglabil progresiv |
| Domeniu temperatură congelator | -15 °C până la -26 °C |
|---|---|
| Tehnologie refrigerare | NoFrost |
| Poziţie | jos |
| Proces de dezgheţare congelator | automat |
| Capacitate de congelare în 24h conform GS ** | 10,00 kg / 24h |
| Număr sertare în | 3 |
| dintre care pe şine telescopice | 0 |
| FrostSafe | Tăvi culisante complet acoperite cu parte frontală transparentă |
| Sistem de extragere a sertarului din congelator | Tavă culisantă din sticlă securizată |
| Iluminare interioară | — |
| Uşa compartimentului congelator cu 4 stele | — |
| VarioSpace | ✔ |
| IceMaker | Nu |
| Iluminare IceMaker-Safe | — |
| EasyTwist-Ice | Nu |
| Tăviţă pentru cuburi de gheaţă | Tăviţă pentru cuburi de gheaţă |
| Număr de tăviţe pentru cuburi de gheaţă | 1 |
| Număr de filtre de apă | 0 |
| Număr de acumulatori de frig | 0 |
| Număr tăvi de congelare | 0 |
| Caracteristică stele | 4 |
| Timp de depozitare în caz de defecțiune conform GS ** | 20 h |
| Dimensiuni exterioare: înălțime / lățime / adâncime | 201,5 / 59,7 / 67,5 cm |
|---|---|
| Înălţime / lăţime / adâncime (cu ambalaj) | 2.087,0 / 625,0 / 772,0 mm |
| Greutate (fără ambalaj) | 78,5 kg |
| Greutate (cu ambalaj) | 84 kg |
| Volum total *** | 360 l |
| Volum compartimente de răcire | 258 l |
| dintre care BioFresh | 98,9 l |
| Volum compartimente de congelare | 103 l |
| Din care compartiment congelator cu 4 stele | 103,1 l |


