Frigider Peak cu BioFresh şi NoFrost, CBNbsd 578i, Liebherr
Preț obișnuit
11.999,00 lei
Preț redus
11.999,00 lei
Preț obișnuit
Preț unitar
/
pe
Promoție
Stoc epuizat
Only 0 units left
Descriere
Specificatii:
Clasa de eficienţă energetică | D |
---|---|
Consumul de energie în 24 de ore | 0,616 kWh / 24h |
Consum anual de energie | 225 kWh/a |
Clasă climatică | SN-T |
Nivelul de zgomot | 34 dB |
Clasa emisiilor sonore de aer | B |
Putere racordată | 1,4 A 183 W |
Tensiune | 220-240 V ~ |
Frecvenţă | 50-60 Hz |
Sistem de comandă | Ecran TFT 2,4” color, ecran Touch & Swipe |
---|---|
Numărul de zone de temperatură | 3 |
Număr de circuite reglabile ale agentului frigorigen | 2 |
VarioTemp | Ganzes Fach |
Afişaj temperatură | Frigider, congelator & BioFresh-Safe |
SuperCool | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
SuperFrost | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
Alarmă uşă refrigerare | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
Alarmă uşă congelare | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
BottleTimer | reglabil prin aplicaţie |
NightMode | reglabil prin aplicaţie |
Blocarea display-ului | reglabil la aparat |
Operare | Touch & Swipe |
Soluţie de legare la reţea * | integrat, montat fix |
Dimensiuni exterioare: înălțime / lățime / adâncime | 201,5 / 59,7 / 67,5 cm |
---|---|
Înălţime / lăţime / adâncime (cu ambalaj) | 2.087,0 / 625,0 / 772,0 mm |
Greutate (fără ambalaj) | 89,5 kg |
Greutate (cu ambalaj) | 95 kg |
Volum total *** | 359 l |
Volum compartimente de răcire | 256 l |
dintre care BioFresh | 96,1 l |
Volum compartimente de congelare | 103 l |
Termen de livrare: 15-20 zile