1
/
din
4
Combină frigorifică integrabilă cu EasyFresh şi NoFrost ICNd 5103, Liebherr
Preț obișnuit
5.299,00 lei
Preț redus
5.299,00 lei
Preț obișnuit
Preț unitar
/
pe
Taxe incluse.
Taxele de expediere sunt calculate la finalizarea comenzii.
Livrare în 10-15 zile
Ajunge la tine cel târziu pe .
Nu am putut încărca disponibilitatea pentru ridicare
Descriere
| Sistem de comandă | Ecran LC monocrom, ecran tactil |
|---|---|
| Operare | Touch |
| Numărul de zone de temperatură | 2 |
| Număr de circuite reglabile ale agentului frigorigen | 2 |
| Afişaj temperatură | Frigider & congelator |
| SuperCool | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
| SuperFrost | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
| Alarmă uşă refrigerare | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
| Alarmă uşă congelare | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
| BottleTimer | reglabil prin aplicaţie |
| Soluţie de legare la reţea | cu posibilitate de postechipare |
| IceCubeTimer | — |
| NightMode | reglabil prin aplicaţie |
| Blocarea display-ului | reglabil la aparat |
| Domeniul de temperaturi reglabil | +2 °C până la +9 °C |
|---|---|
| Sistem de reglare a umidităţii | DuoCooling |
| Zone climatizare frigider | EasyFresh |
| Proces de dezgheţare congelator | automat |
| Răcire cu aer recirculat | ✔ |
| Filtru FreshAir | în supapă |
| Schubfach-Auszugsystem Kühlteil | Ghidaj integrat pentru tăvi culisante |
| Iluminare interioară frigider | Iluminarea plafonului LED |
| Număr suprafeţe de depozitare frigider | 4 |
| dintre care secţionabilă | 0 |
| dintre care reglabile pe înălţime | 3 |
| VarioSafe | — |
| Sertare OpenStage | — |
| Depozitarea sticlelor | — |
| Număr locaş pentru sticle | 1 |
| Număr suprafeţe de depozitare conserve | 2 |
| VarioBox | — |
| VarioBox | 0 |
| Untieră | — |
| Compartimente pentru ouă | 10 ouă |
| Suprafeţe de depozitare în uşă | Raft de sticle și conserve |
| Suprafeţe de depozitare pe uşă reglabile pe înălţime | Reglabil progresiv |
| Domeniul de temperaturi reglabil | -15 °C până la -26 °C |
|---|---|
| Tehnologie refrigerare | NoFrost |
| Poziţie | jos |
| Proces de dezgheţare congelator | automat |
| Timp de depozitare în caz de defecțiune conform GS * | 9 h |
| Capacitate de congelare în 24h conform GS * | 6,00 kg / 24h |
| Număr sertare în | 3 |
| FrostSafe | Tăvi culisante complet acoperite cu parte frontală transparentă |
| Sistem de extragere a sertarului din congelator | Tavă culisantă din sticlă securizată |
| Iluminare interioară | — |
| Uşa compartimentului congelator cu 4 stele | — |
| Număr de plăci din sticlă din compartimentul congelator cu 4 stele | 0 |
| VarioSpace | ✔ |
| IceMaker | Nu |
| Iluminare IceMaker-Safe | — |
| Linia de alimentare cu apă | — |
| Tăviţă pentru cuburi de gheaţă | — |
| Număr de tăviţe pentru cuburi de gheaţă | 0 |
| Număr de filtre de apă | 0 |
| Număr de acumulatori de frig | 0 |
| Număr tăvi de congelare | 0 |
| Caracteristică stele | 4 |
| Cotă nişă înălţime/lăţime/adâncime | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm |
|---|---|
| Înălţime / lăţime / adâncime (cu ambalaj) | 1.829,0 / 572,0 / 622,0 mm |
| Dimensiuni Î/L/A | 177 / 55,9 / 54,6 cm |
| Greutate (fără ambalaj) | 60,2 kg |
| Greutate (cu ambalaj) | 63,7 kg |
| Volum total ** | 253 l |
| Volum compartimente de răcire | 183 l |
| Volum compartimente de congelare | 70 l |
| Din care compartiment congelator cu 4 stele | 69,9 l |
| Din care compartiment congelator cu 4 stele | 69,9 l |


