1
/
din
7
Combină frigorifică CNsdd 776i Prime NoFrost, Liebherr
Preț obișnuit
9.499,00 lei
Preț redus
9.499,00 lei
Preț obișnuit
Preț unitar
/
pe
Taxe incluse.
Taxele de expediere sunt calculate la finalizarea comenzii.
Livrare în 10-15 zile
Ajunge la tine cel târziu pe .
Nu am putut încărca disponibilitatea pentru ridicare
Descriere
| Sistem de comandă | Ecran TFT 2,4” color, ecran Touch & Swipe |
|---|---|
| Numărul de zone de temperatură | 2 |
| Număr de circuite reglabile ale agentului frigorigen | 2 |
| VarioTemp | Întregul subiect |
| Afişaj temperatură | Frigider & congelator |
| SuperCool | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
| SuperFrost | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
| Alarmă uşă refrigerare | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
| Alarmă uşă congelare | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
| BottleTimer | reglabil prin aplicaţie |
| NightMode | reglabil prin aplicaţie |
| HolidayMode | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
| Blocarea display-ului | reglabil la aparat |
| Operare | Touch & Swipe |
| Soluţie de legare la reţea * | integrat, montat fix |
| Domeniul de temperaturi reglabil din frigider | +2 °C până la +9 °C |
|---|---|
| Sistem de reglare a umidităţii | DuoCooling |
| Zone climatizare frigider | EasyFresh |
| Proces de dezgheţare congelator | automat |
| Filtru FreshAir | în supapă |
| Schubfach-Auszugsystem Kühlteil | Şine telescopice extensibile parţial |
| Iluminare interioară frigider | Panou de iluminare pe ambele părţi |
| Număr suprafeţe de depozitare frigider | 6 |
| dintre care reglabile pe înălţime | 5 |
| dintre care secţionabilă | 1 |
| VarioSafe | ✔ |
| InfinitySpring | — |
| Depozitarea sticlelor | Raft pentru sticle |
| Număr locaş pentru sticle | 1 |
| Număr suprafeţe de depozitare conserve | 1 |
| VarioBox | extensibil |
| VarioBox | 1 |
| Untieră | ✔ |
| Compartimente pentru ouă | variabil |
| Număr FlexSystem | 0 |
| Suprafeţe de depozitare în uşă | Raft de sticle și conserve |
| Suprafeţe de depozitare pe uşă reglabile pe înălţime | Reglabil progresiv |
| Domeniu temperatură congelator | -15 °C până la -26 °C |
|---|---|
| Tehnologie refrigerare | NoFrost |
| Poziţie | jos |
| Proces de dezgheţare congelator | automat |
| Capacitate de congelare în 24h conform GS ** | 10,00 kg / 24h |
| Număr sertare în | 3 |
| dintre care pe şine telescopice | 0 |
| FrostSafe | Tăvi culisante complet acoperite cu parte frontală transparentă |
| Sistem de extragere a sertarului din congelator | Tavă culisantă din sticlă securizată |
| Iluminare interioară | Iluminare LED din uşă |
| Uşa compartimentului congelator cu 4 stele | — |
| Număr de plăci din sticlă din compartimentul congelator cu 4 stele | 0 |
| VarioSpace | ✔ |
| IceMaker | Da |
| Tip de furtun | Furtun flexibil armat |
| Iluminare IceMaker-Safe | — |
| Producţie de cuburi de gheaţă | 1,2 kg / 24h |
| Stoc cuburi de gheaţă | 5,4 kg |
| EasyTwist-Ice | Nu |
| Tăviţă pentru cuburi de gheaţă | — |
| Număr de tăviţe pentru cuburi de gheaţă | 0 |
| Număr de filtre de apă | 0 |
| Număr de acumulatori de frig | 0 |
| Număr tăvi de congelare | 0 |
| Caracteristică stele | 4 |
| Timp de depozitare în caz de defecțiune conform GS ** | 20 h |
| Dimensiuni exterioare: înălțime / lățime / adâncime | 201,5 / 74,7 / 67,5 cm |
|---|---|
| Înălţime / lăţime / adâncime (cu ambalaj) | 2.125,0 / 812,0 / 767,0 mm |
| Greutate (fără ambalaj) | 106,1 kg |
| Greutate (cu ambalaj) | 117,5 kg |
| Volum total *** | 487 l |
| Volum compartimente de răcire | 349 l |
| Volum compartimente de congelare | 139 l |


