1
/
din
6
Combină frigorifică CNsdc 5203 Pure NoFrost, Liebherr
Preț obișnuit
3.799,00 lei
Preț redus
3.799,00 lei
Preț obișnuit
Preț unitar
/
pe
Taxe incluse.
Taxele de expediere sunt calculate la finalizarea comenzii.
Livrare în 10-15 zile
Ajunge la tine cel târziu pe .
Nu am putut încărca disponibilitatea pentru ridicare
Descriere
| Sistem de comandă | Ecran LC monocrom, ecran tactil |
|---|---|
| Numărul de zone de temperatură | 2 |
| Număr de circuite reglabile ale agentului frigorigen | 2 |
| VarioTemp | Nu |
| Afişaj temperatură | Frigider & congelator |
| SuperCool | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
| SuperFrost | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
| Alarmă uşă refrigerare | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
| Alarmă uşă congelare | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
| BottleTimer | reglabil prin aplicaţie |
| NightMode | reglabil prin aplicaţie |
| HolidayMode | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
| Blocarea display-ului | reglabil la aparat |
| Operare | Touch |
| Soluţie de legare la reţea * | cu posibilitate de postechipare |
| Domeniul de temperaturi reglabil din frigider | +2 °C până la +9 °C |
|---|---|
| Sistem de reglare a umidităţii | DuoCooling |
| Zone climatizare frigider | EasyFresh |
| Proces de dezgheţare congelator | automat |
| Filtru FreshAir | în supapă |
| Schubfach-Auszugsystem Kühlteil | Ghidaj integrat pentru tăvi culisante |
| Iluminare interioară frigider | Iluminarea plafonului LED |
| Număr suprafeţe de depozitare frigider | 4 |
| dintre care reglabile pe înălţime | 3 |
| dintre care secţionabilă | 0 |
| VarioSafe | — |
| InfinitySpring | — |
| Depozitarea sticlelor | — |
| Număr locaş pentru sticle | 1 |
| Număr suprafeţe de depozitare conserve | 2 |
| VarioBox | — |
| VarioBox | 0 |
| Untieră | — |
| Compartimente pentru ouă | 10 ouă |
| Număr FlexSystem | 0 |
| Suprafeţe de depozitare în uşă | Raft de sticle și conserve |
| Suprafeţe de depozitare pe uşă reglabile pe înălţime | Reglabil progresiv |
| Domeniu temperatură congelator | -15 °C până la -26 °C |
|---|---|
| Tehnologie refrigerare | NoFrost |
| Poziţie | jos |
| Proces de dezgheţare congelator | automat |
| Capacitate de congelare în 24h conform GS ** | 10,00 kg / 24h |
| Număr sertare în | 3 |
| dintre care pe şine telescopice | 0 |
| FrostSafe | Tăvi culisante complet acoperite cu parte frontală transparentă |
| Sistem de extragere a sertarului din congelator | Tavă culisantă din sticlă securizată |
| Iluminare interioară | — |
| Uşa compartimentului congelator cu 4 stele | — |
| VarioSpace | ✔ |
| IceMaker | Nu |
| Iluminare IceMaker-Safe | — |
| EasyTwist-Ice | Nu |
| Tăviţă pentru cuburi de gheaţă | — |
| Număr de tăviţe pentru cuburi de gheaţă | 0 |
| Număr de filtre de apă | 0 |
| Număr de acumulatori de frig | 0 |
| Număr tăvi de congelare | 0 |
| Caracteristică stele | 4 |
| Timp de depozitare în caz de defecțiune conform GS ** | 20 h |
| Dimensiuni exterioare: înălțime / lățime / adâncime | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
|---|---|
| Înălţime / lăţime / adâncime (cu ambalaj) | 1.927,0 / 625,0 / 772,0 mm |
| Greutate (fără ambalaj) | 71,3 kg |
| Greutate (cu ambalaj) | 76,8 kg |
| Volum total *** | 330 l |
| Volum compartimente de răcire | 227 l |
| Volum compartimente de congelare | 103 l |
| Din care compartiment congelator cu 4 stele | 103,1 l |


