1
/
din
5
Automat frigorific cu SmartFrost CUbe 2331, Liebherr
Preț obișnuit
2.499,00 lei
Preț redus
2.499,00 lei
Preț obișnuit
Preț unitar
/
pe
Taxe incluse.
Taxele de expediere sunt calculate la finalizarea comenzii.
Livrare în 10-15 zile
Ajunge la tine cel târziu pe .
Nu am putut încărca disponibilitatea pentru ridicare
Descriere
| Numărul de zone de temperatură | 2 |
|---|---|
| Număr de circuite reglabile ale agentului frigorigen | 1 |
| Afişaj temperatură | — |
| BottleTimer | — |
| Operare | Regulator rotativ |
| Semnal de avertizare în caz de defecţiune | — |
| Soluţie de legare la reţea * | — |
| Proces de dezgheţare congelator | automat |
|---|---|
| Iluminare interioară frigider | Iluminare LED |
| Număr suprafeţe de depozitare frigider | 3 |
| dintre care reglabile pe înălţime | 2 |
| dintre care secţionabilă | 0 |
| Număr locaş pentru sticle | 1 |
| Număr suprafeţe de depozitare conserve | 2 |
| VarioBox | — |
| VarioBox | 0 |
| Untieră | — |
| Compartimente pentru ouă | 10 ouă |
| Suprafeţe de depozitare în uşă | Raft de sticle și conserve |
| Tehnologie refrigerare | SmartFrost |
|---|---|
| Poziţie | jos |
| Proces de dezgheţare congelator | manual |
| Capacitate de congelare în 24h conform GS ** | 3,00 kg / 24h |
| Număr sertare în | 2 |
| dintre care pe şine telescopice | 0 |
| FrostSafe | Tăvi culisante complet acoperite cu parte frontală transparentă |
| Iluminare interioară | — |
| Uşa compartimentului congelator cu 4 stele | — |
| VarioSpace | ✔ |
| Tăviţă pentru cuburi de gheaţă | Tăviţă pentru cuburi de gheaţă |
| Număr de tăviţe pentru cuburi de gheaţă | 1 |
| Număr de acumulatori de frig | 0 |
| Număr tăvi de congelare | 0 |
| Caracteristică stele | 4 |
| Timp de depozitare în caz de defecțiune conform GS ** | 14 h |
| Dimensiuni exterioare: înălțime / lățime / adâncime | 137,2 / 55 / 63 cm |
|---|---|
| Înălţime / lăţime / adâncime (cu ambalaj) | 1.424,0 / 567,0 / 711,0 mm |
| Greutate (fără ambalaj) | 52 kg |
| Greutate (cu ambalaj) | 55,8 kg |
| Volum total *** | 210 l |
| Volum compartimente de răcire | 157 l |
| Volum compartimente de congelare | 54 l |
| Din care compartiment congelator cu 4 stele | 53,5 l |


